Realisasi Anggaran Tahun 2023
Tanggal | Pegawai | Barang | Modal | Jumlah Alokasi Jumlah | Total Realisasi Total | Jumlah% | ||||||
Alokasi Jumlah | Realisasi Total | % | Alokasi Jumlah | Realisasi Total | % | Alokasi Jumlah | Realisasi Total | % | ||||
januari | 41.821.844.000 | 1.630.064.804 | 3,9% | 23.523.010.000 | 170.677.989 | 0,7% | 8.720.636.000 | – | 0,0% | 74.065.490.000 | 1.800.742.793 | 2,43% |
Februari | 41.821.844.000 | 4.618.237.089 | 11,0% | 23.523.010.000 | 1.235.714.292 | 5,3% | 8.720.636.000 | 1.298.220.000 | 14,9% | 74.065.490.000 | 7.152.171.381 | 9,66% |
Maret | 41.821.844.000 | 7.649.409.408 | 18,3% | 23.523.010.000 | 3.052.514.680 | 13,0% | 8.720.636.000 | 1.508.407.900 | 17,3% | 74.065.490.000 | 12.210.331.988 | 16,49% |
April | 41.821.844.000 | 12.901.139.409 | 30,8% | 23.523.010.000 | 5.454.085.765 | 23,2% | 8.720.636.000 | 1.740.237.900 | 20,0% | 74.065.490.000 | 20.095.463.074 | 27,13% |
Mei | 41.821.844.000 | 15.431.007.290 | 36,9% | 23.523.010.000 | 7.158.674.570 | 30,4% | 8.720.636.000 | 1.740.237.900 | 20,0% | 74.065.490.000 | 24.329.919.760 | 32,85% |
Juni | 41.821.844.000 | 21.125.416.631 | 50,5% | 26.513.286.000 | 9.121.813.532 | 34,4% | 12.947.636.000 | 3.172.183.202 | 24,5% | 81.282.766.000 | 33.419.413.365 | 41,12% |
Juli | 41.821.844.000 | 24.117.423.832 | 57,7% | 26.513.286.000 | 10.949.341.170 | 41,3% | 12.947.636.000 | 3.860.014.957 | 29,8% | 81.282.766.000 | 38.926.779.959 | 47,89% |
Agustus | 41.821.844.000 | 27.121.263.089 | 64,8% | 26.513.286.000 | 12.643.554.402 | 47,7% | 12.947.636.000 | 4.424.867.472 | 34,2% | 81.282.766.000 | 44.189.684.963 | 54,37% |
September | 41.821.844.000 | 28.680.703.632 | 68,6% | 26.513.286.000 | 13.206.407.816 | 49,8% | 12.947.636.000 | 5.550.036.096 | 42,9% | 81.282.766.000 | 47.437.147.544 | 58,36% |
Dokumen Realisasi — Lihat